Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 | Box | Active | 3-Way Elbow Fitting | 1.660" (42.16mm) ID, ASTM D1785, Female, PVC, Rigid, White | |
|
|
50 | Bag | Active | 3-Way Elbow Fitting | 0.840" ID (21.33mm), ASTM D1785, Female, PVC, Rigid, Black | |
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.625" (15.88mm) Outer Diameter x 0.281" (7.14mm) Width | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | 0.125" Dia x 5.000" L (3.17mm x 127.00mm) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | 0.078" Dia x 3.000" L (1.58mm x 76.20mm) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | 0.250" Dia x 3.000" L (6.35mm x 176.20mm) | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.630" (16.00mm) Outer Diameter x 0.354" (9.00mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.875" (22.23mm) Outer Diameter x 0.343" (8.71mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.630" (16.00mm) Outer Diameter x 0.354" (9.00mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.625" (15.88mm) Outer Diameter x 0.281" (7.14mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 1.125" (28.58mm) Outer Diameter x 0.406" (10.31mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Coupling Disk | 0.500" (12.70mm) Outer Diameter | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.625" (15.88mm) Outer Diameter x 0.281" (7.14mm) Width | ||
|
|
75 | Bag | Active | 3-Way Elbow Fitting | 1.050" ID (26.67mm), ASTM D1785, Female, PVC, Rigid, Black | |
![]() |
|
Bulk | Active | - | 0.250" Dia x 8.000" L (6.35mm x 203.20mm) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | 0.125" Dia x 9.000" L (3.17mm x 228.60mm) | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.688" (17.46mm) Outer Diameter x 0.281" (7.14mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.709" (18.00mm) Outer Diameter x 0.354" (9.00mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.630" (16.00mm) Outer Diameter x 0.354" (9.00mm) Width | ||
|
|
Bag | Active | Shaft Collar | 0.709" (18.00mm) Outer Diameter x 0.354" (9.00mm) Width |