Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Process Side Connection | Control Side Connection | Control Side Cable Retainer | Positions / Poles | Features | Voltage - Rated | Current Rating (Per Contact) | Operating Temperature | Length | Width | Wire Gauge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | Latches | 14 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.650" (41.91mm) | 2.839" (72.11mm) | 14-26 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41651 | Latches | 14 | - | 125VDC | 1 A | -20°C ~ 55°C | - | 1.693" (43.00mm) | 12-28 AWG | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41651 | Latches | 14 | - | 125VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 55°C | - | 1.575" (40.00mm) | 12-28 AWG | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 2.579" (65.50mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 2.579" (65.50mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 2.579" (65.50mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 2.579" (65.50mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 2.579" (65.50mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | - | 60VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 2.579" (65.50mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 9 | - | 125VAC/DC | 2 A | -20°C ~ 50°C | - | 1.496" (38.00mm) | 12-28 AWG | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 9 | - | 125VAC/DC | 2 A | -20°C ~ 50°C | - | 1.496" (38.00mm) | 12-28 AWG | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |