Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Style | Terminal Type | Gender | Terminal Size | Number of Positions | Stacking Direction | For Use With/Related Products | Mounting Type | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Richco, OF | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | - | 0.250" (6.35mm) | 1 | - | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Natural | |
|
|
Mini Amp-In | Bulk | Active | Housing | Wire to Board | Non-Gendered | - | 4 | Side to Side | Mini Amp-In™ Terminals | Free Hanging (In-Line) | Natural | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Male, Tab | 0.187" (4.75mm) | 2 | Top to Bottom | 0.187" (4.75mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | - | ||
|
|
Positive Lock | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 2 | Side to Side | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Red | |
|
|
Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | - | - | 3 | Multiple | - | Free Hanging (In-Line) | Black | ||
|
|
Faston | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 4 | Top to Bottom | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Natural | |
|
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Positive Lock | Bag | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 2 | Side to Side | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Natural | |
|
|
35179 | Bag | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 4 | Side to Side | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | - | |
|
|
Positive Lock EX | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 1 | - | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Black | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
250 | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 1 | - | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Black | |
|
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Mark III | Bulk | Obsolete | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 1 | - | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Black | |
![]() |
|
Positive Lock EX | Bag | Obsolete | Sleeve | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 1 | - | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Yellow | |
![]() |
|
Fastin-Faston | Bag | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Male, Tab | 0.250" (6.35mm) | 5 | Side to Side | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Panel Mount | Natural | |
|
|
Mark I | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.250" (6.35mm) | 3 | Multiple | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Black | |
|
|
49511 | Bulk | Active | Housing | Quick Connect, Disconnect | Female, Receptacle | 0.187" (4.75mm) | 3 | Side to Side | 0.187" (4.75mm) Quick Connects | Free Hanging (In-Line) | Black |