Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated | Mounting Type | Package / Case | Operating Temperature | Features | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Accu-P® | Tape & Reel (TR) | Active | 10 pF | ±2% | 10 V | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | -55°C ~ 125°C | RF, High Q, Low Loss | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) | 0.011" (0.28mm) |