Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | FET Type | FET Feature | Drain to Source Voltage (Vdss) | Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Max) @ Id | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Power - Max | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 2 N-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 8.6A | 17.5mOhm @ 4A, 4.5V | 1.5V @ 1mA | 6nC @ 4V | 564pF @ 10V | 700mW | - | Surface Mount | 6-VFDFN Exposed Pad | 6-HWSON | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 2 N-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 3.8A | 65mOhm @ 3A, 10V | 2V @ 250µA | 2.9nC @ 4.5V | 220pF @ 10V | 1.1W | - | Surface Mount | 6-VDFN Exposed Pad | 6-MLP (3x3) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | 60V | 12A | 107mOhm @ 8A, 5V | 3V @ 250µA | 6.2nC @ 5V | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | 2 P-Channel (Dual) | Standard | 30V | 3.5A (Ta) | 45mOhm @ 3.5A, 10V | 3V @ 250µA | 30nC @ 10V | 854pF @ 15V | 600mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | N and P-Channel | Logic Level Gate | 30V | 4.5A | 50mOhm @ 2A, 10V | 2.5V @ 1mA | 6.6nC @ 10V | 310pF @ 10V | 1.24W | 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SMD, Flat Lead | 8-VSOF | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
PowerTrench® | Bulk | Obsolete | 2 N-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 7.5A | 19mOhm @ 7.5A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 28nC @ 4.5V | 2152pF @ 10V | 1.1W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | |
|
|
Bulk | Obsolete | N and P-Channel | Logic Level Gate | 30V | 4.5A | 50mOhm @ 2A, 10V | 2.5V @ 1mA | 6.6nC @ 10V | 310pF @ 10V | 1.24W | 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SMD, Flat Lead | 8-VSOF | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |