Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | IGBT Type | Configuration | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | Current - Collector (Ic) (Max) | Power - Max | Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | Current - Collector Cutoff (Max) | Input Capacitance (Cies) @ Vce | Input | NTC Thermistor | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
XPT™, GenX4™ | Tube | Active | PT | Single | 650 V | 210 A | 750 W | 2.35V @ 15V, 110A | 50 µA | 3.69 nF @ 25 V | Standard | No | -55°C ~ 175°C (TJ) | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B | |
![]() |
|
Tube | Active | NPT | Single | 1200 V | 100 A | 450 W | 2.8V @ 15V, 55A | 3.8 mA | 3.3 nF @ 25 V | Standard | No | -40°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B | ||
![]() |
|
GenX3™ | Tube | Active | PT | Single | 600 V | 320 A | 735 W | 1.25V @ 15V, 100A | 150 µA | 18 nF @ 25 V | Standard | No | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B | |
![]() |
|
GenX3™ | Tube | Active | PT | Single | 600 V | 300 A | 830 W | 1.5V @ 15V, 100A | 50 µA | 26 nF @ 25 V | Standard | No | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B | |
![]() |
|
XPT™, GenX3™ | Tube | Active | - | Single | 1200 V | 105 A | 500 W | 3.2V @ 15V, 82A | 50 µA | 4.06 nF @ 25 V | Standard | No | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227B |