Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eurocard | Bulk | Active | Signal | Socket | Crimp | 20-26 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 10-12 AWG, 14 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 10-12 AWG, 14 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 14-16 AWG, 18 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 10-12 AWG, 14 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 8 AWG, 12 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 14-16 AWG, 18 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
QR/P1 | Tape & Reel (TR) | Active | Signal | Pin | Crimp | 20-24 AWG | Gold | - | |
|
|
100 | Bulk | Active | Signal | Non-Gendered | Solder | - | Gold | - | |
|
|
Multimate VI | Tape & Reel (TR) | Active | Signal | Pin | Crimp | 16-18 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
AMPMODU | Bulk | Active | Signal | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
QR/P | Tape & Reel (TR) | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 14-16 AWG | Gold | - | |
|
|
100 | Bulk | Active | Signal | Non-Gendered | Solder | - | Gold | - | |
![]() |
|
DIN 41612 | Bulk | Active | Signal | Pin | Crimp | 24-28 AWG | - | - | |
|
|
44262 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Blade Sockets | Crimp | 8 AWG, 12 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | Power | Blade | Crimp | 16-20 AWG | Gold | 15.0µin (0.38µm) | ||
|
|
QR/P1 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Pin | Crimp | 18-24 AWG | Gold | - | |
|
|
EXTreme Ten60Power 172512 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Socket | Crimp | 14-16 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
|
|
ELCON | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Band | - | - | - | - |