Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QR/P1 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Socket | Crimp | 14-16 AWG | Gold | - | |
|
|
QR/P1 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Pin | Crimp | 14-16 AWG | Gold | - | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | Power | Pin | Crimp | - | Gold | - | ||
|
|
Power Drawer® | Bulk | Active | Power | Pin | Crimp | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
Power Drawer® | Bulk | Active | Power | Pin | Crimp | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
Bulk | Active | Power | Socket | Crimp | 16-20 AWG | Gold | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
QR/P1 | Bulk | Active | Power | Pin | Crimp | 18-24 AWG | Gold | - | |
|
|
QR/P1 | Bulk | Active | Signal | Pin | Crimp | 20-24 AWG | Gold | - | |
|
|
QR/P1 | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Pin | Crimp | 14-16 AWG | Gold | - | |
|
|
ELCON | Bulk | Active | - | Pin | - | - | - | - | |
|
|
Power Drawer® | Bulk | Active | Power | Pin | Solder Cup | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
Power Drawer® | Bulk | Active | Power | Pin | Solder Cup | 20 AWG | Gold | - | |
![]() |
|
DIN 41612 | Tape & Reel (TR) | Active | Signal | Socket | Crimp | - | - | - | |
|
|
ELCON | Tape & Reel (TR) | Active | Power | Female Band | - | - | - | - | |
|
|
Power Drawer® | Bulk | Active | Power | Pin | Solder, PCB | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
Power Drawer® | Bulk | Active | Power | Pin | Solder, PCB | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
Bulk | Active | Power | Socket | Crimp | 16-20 AWG | Gold | - | ||
|
|
ELCON | Bag | Active | - | Pin | Crimp | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) |