Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Connector Type | Length | Cable Type | Color | Shielding | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
M12 D-Code | Bag | Active | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 9.84' (3.00m) | Round | Green | Shielded | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bag | Active | Industrial Mini to RJ45, 8p8c | 32.81' (10.00m) | Round | Black | Shielded | Cat5e, Industrial Environments | ||
![]() |
|
Bulk | Active | HDMI-A Male to HD15 Male and Phone Jack 3.5mm (1/8") Stereo and Micro USB B Female | 6.00' (1.83m) | Round | Black | Double Shielded | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | HDMI-A Male to HD15 Male and Micro USB B Female | 10.00' (3.05m) | Round | Black | Double Shielded | - | ||
|
|
Box | Active | D-Sub 09 pos Male to 15 Position PCMCIA Connector | 0.50' (152.4mm) | Round | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 6.56' (2.00m) | Round | Teal | Shielded | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Circular 08 pos Male, Right Angle to RJ45, 8p8c | 1.64' (500.0mm) | Round | Teal | Shielded | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
83421 | Bulk | Active | Micro-D 09 pos Female to RJ45, 8p8c | 32.81' (10.00m) | Round | Black | Shielded | Cat5e | |
![]() |
|
Bulk | Active | USB C Male Plug to HDMI-A Female | 0.50' (152.4mm) | Round | Black | Unshielded | - |