Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Connector Type | Length | Cable Type | Color | Shielding | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | D-Sub 15 pos Male, High Density (HD) to Mini DisplayPort Male | 10.00' (3.05m) | Round | Black | Double Shielded | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | D-Sub 15 pos Male, High Density (HD) to Mini DisplayPort Male | 6.00' (1.83m) | Round | Black | - | VGA Monitor | ||
![]() |
|
Bulk | Active | HDMI-A Male to HD15 Male and Phone Jack 3.5mm (1/8") Stereo and Micro USB B Female | 3.00' (914.4mm) | Round | Black | Double Shielded | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 1.64' (500.0mm) | Round | Teal | Shielded | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DVI-I Dual Link, Male to USB C Male Plug 3.1 | 3.00' (914.4mm) | Round | Black | Unshielded | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
M12 D-Code | Bag | Active | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 9.84' (3.00m) | Round | Teal | Unshielded | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - |