Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Mounting Type | Breaker Type | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Number of Poles | Illumination | Illumination Voltage (Nominal) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | Panel Mount | Thermal | 15A | 240 V | 50 V | Push-Push | 1 | None | - | CSA, cURus, VDE | ||
|
|
CBW57 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 12A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | CCC, CSA, cURus, TUV, UR | |
![]() |
|
CBW57 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 20A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | CCC, CSA, cURus, TUV, UR | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MRCBP-N | Bulk | Active | Chassis Mount | Shortstop | 50A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | UL1077 | |
|
|
CBW57 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 5A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | CCC, CSA, cURus, TUV, UR | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
CBW57 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 10A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | CCC, CSA, cURus, TUV, UR | |
|
|
CBW57 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 8A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | CCC, CSA, cURus, TUV, UR | |
|
|
CBW57 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 5A | - | 32 V | Push to Reset | 1 | - | - | CCC, CSA, cURus, TUV, UR | |
|
|
M | Bulk | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 20A | 277 V | - | Lever | 1 | - | - | UL508 | |
|
|
M | Bulk | Active | DIN Rail | Thermal Magnetic | 16A | 277 V | - | Lever | 1 | - | - | UL508 | |
![]() |
|
T11 | Bulk | Active | Panel Mount | Thermal | 6A | 240 V | 48 V | Push to Reset | 1 | - | - | - | |
|
|
MRCBM-2PX | Bulk | Active | - | - | 60A | - | 28 V | Push to Reset | 1 | - | - | SAEJ553, UL | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |