Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Mounting Type | Breaker Type | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Number of Poles | Illumination | Illumination Voltage (Nominal) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MU25 | Box | Active | DIN Rail | Manual Motor Starter | 6.3A | 690 V | - | Push-Push | 3 | None | - | CE, cULus | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
M4 | Box | Active | DIN Rail | Motor Protection Circuit Breaker | 4A | 600 V | - | Rotary | 3 | None | - | CE, cULus, SEV | |
|
|
M4 | Box | Active | DIN Rail | Motor Protection Circuit Breaker | 10A | 600 V | - | Rotary | 3 | None | - | CE, cULus, SEV | |
![]() |
|
M4 | Box | Active | DIN Rail | Motor Protection Circuit Breaker | 17A | 600 V | - | Rotary | 3 | None | - | CE, cULus, SEV | |
|
|
MU25 | Box | Active | DIN Rail | Manual Motor Starter | 16A | 690 V | - | Push-Push | 3 | None | - | CE, cULus | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |