Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Memory Type | Memory Size | Speed | Technology | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | SD™ | 128MB | - | SLC | -40°C ~ 85°C | ||
![]() |
|
D300 | Tray | Not For New Designs | SDHC™ | 8GB | Class 10, UHS Class 1 | MLC | -25°C ~ 85°C | |
|
|
Bulk | Active | microSD™ | 4GB | Class 10 | MLC | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | microSD™ | 2GB | Class 10, UHS Class 1 | MLC | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
Tray | Obsolete | SD™ | 32GB | Class 10, UHS Class 1 | TLC | -25°C ~ 85°C | ||
|
|
Box | Active | microSDHC™ | 16GB | - | - | -25°C ~ 85°C | ||
|
|
SDH1-M | Tray | Active | SDHC™ | 8GB | - | MLC | -25°C ~ 85°C | |
|
|
Tray | Active | SDXC™ | 8GB | Class 10, UHS Class 1 | - | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
SDH1-M | Tray | Active | SDHC™ | 4GB | - | MLC | -25°C ~ 85°C | |
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | SDHC™ | 8GB | Class 10, UHS Class 1 | MLC | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
MicroSD H1-M | Tray | Active | microSDHC™ | 8GB | - | MLC | -40°C ~ 85°C | |
|
|
Tray | Active | microSDHC™ | 32GB | - | - | -25°C ~ 85°C | ||
|
|
MicroSD H1-M | Tray | Active | microSDHC™ | 4GB | - | MLC | -25°C ~ 85°C | |
|
|
Tray | Obsolete | microSDHC™ | 4GB | Class 10, UHS Class 3 | MLC | -25°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | microSD™ | 2GB | Class 10, UHS Class 1 | MLC | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | SDHC™ | 512MB | Class 10, UHS Class 1 | SLC | - | ||
![]() |
|
Box | Active | microSDHC™ | 8GB | Class 10 | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | microSD™ | 64GB | Class 10 | - | -25°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | SDHC™ | 8GB | Class 6 | - | 0°C ~ 70°C |