Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Actuator Type | Switch Function | Functions, Extra | Output | Voltage - Supply | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Contact Material | Contact Finish | Resistance | Mounting Type | Termination Style | Operating Temperature | Panel Cutout Dimensions | Ingress Protection | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
9000 | Bulk | Active | Joystick, 2 - Axis | Joystick | 360° Directional | - | Analog (Inductive) | 4.75 ~ 15VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leads | -20°C ~ 55°C | Circular - 34.00mm Dia | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | |
![]() |
|
3000 | Bulk | Active | Joystick, 2 - Axis | Ball Tip | 360° Directional | - | Analog (Hall Effect) | 5VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leads with Connector | -25°C ~ 75°C | Circular - 39.00mm Dia | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Center Detect | |
![]() |
|
HF | Bulk | Active | Joystick, 2 - Axis | Joystick | 2-Way Directional, 2-Way Rotational | 1 Pushbutton | Analog (Hall Effect) | 5VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Connector | -40°C ~ 70°C | Circular - 41.28mm Dia | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | |
![]() |
|
HF | Bulk | Active | Joystick, 2 - Axis | Joystick | 2-Way Directional, 2-Way Rotational | - | Analog (Hall Effect) | 5VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Connector | -40°C ~ 70°C | Circular - 41.28mm Dia | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | |
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |