Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Actuator Type | Switch Function | Functions, Extra | Output | Voltage - Supply | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Contact Material | Contact Finish | Resistance | Mounting Type | Termination Style | Operating Temperature | Panel Cutout Dimensions | Ingress Protection | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HFX Series I | Bulk | Active | Joystick, 3 - Axis | Joystick | 2-Way Rotational, 360° Directional | - | Analog (Hall Effect) | 5VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Connector | -40°C ~ 85°C | Circular - 41.66mm Dia | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
9000 | Bulk | Active | Joystick, 2 - Axis | Joystick | 360° Directional | - | Analog (Inductive) | 4.75 ~ 15VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leads | -20°C ~ 55°C | Circular - 41.00mm Dia | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | |
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
9000 | Bulk | Active | Joystick, 1 - Axis | Ball Tip | 2-Way Directional | - | Analog (Inductive) | 4.75 ~ 15VDC | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | Wire Leads | -20°C ~ 55°C | Circular - 41.00mm Dia | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | |
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |