Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUVT | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 416VAC | 291.2 ~ 520VAC | 0.5 ~ 20s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WGD | Bulk | Active | Ground Fault | 24VDC | - | - | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 65°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
POWR-GARD® | Bulk | Active | Ground Fault | 240VAC | 0.01 ~ 3A | 0 ~ 1.5s | DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -10°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - |