Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault, Overcurrent | 120 ~ 240VAC/DC | 1 ~ 20mA | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
D0100 | Bulk | Active | Arc-Flash | 48 ~ 220VDC | 2 ~ 24 klux | - | DIN Rail | Screw Terminal | - | -25°C ~ 70°C | |
|
|
D0100 | Bulk | Active | Arc-Flash | 24VDC | 2 ~ 24 klux | - | DIN Rail | Screw Terminal | - | -25°C ~ 70°C | |
![]() |
|
EL731 | Bulk | Active | Ground Fault, Overtemperature | 24VDC | 0.03 ~ 5A | 0.05 ~ 2s | Panel Mount | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering | -40°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WGD | Bulk | Active | Ground Fault | 120VAC | - | - | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 65°C | |
|
|
WOUVT | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 480VAC | 336 ~ 600VAC | 0.5 ~ 20s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
![]() |
|
SE-703 | Bulk | Active | Ground Fault | 48VDC | 25mA ~ 0.5A | 0 ~ 0.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | - | |
![]() |
|
SE-703 | Bulk | Active | Ground Fault | 48VDC | 25mA ~ 0.5A | 0 ~ 0.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SE-601 | Bulk | Active | Ground Fault, Overcurrent | 48VDC | 1 ~ 20mA | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | |
![]() |
|
SE-105 | Bulk | Active | Ground Fault | 120VAC | 0.5 ~ 4A | 0.1 ~ 1s | Chassis Mount | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | -40°C ~ 60°C |