Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | Mounting Type | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | Diplexer | 1.65GHz ~ 2.5GHz / 4.4GHz ~ 5.85GHz | - | - | 12.0dB / 12.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Diplexer | 0Hz ~ 400MHz / 1.71GHz ~ 2.14GHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 7.25GHz ~ 7.75GHz / 7.9GHz ~ 8.4GHz | - | - | 13.0dB / 13.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 1.71GHz ~ 1.755GHz / 2.11GHz ~ 2.155GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 746MHz ~ 763MHz / 777MHz ~ 793MHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 1.025GHz ~ 1.035GHz / 1.085GHz ~ 1.095GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
![]() |
|
Box | Active | Duplexer | 2.0255GHz ~ 2.1095GHz / 2.45GHz ~ 2.5GHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 2.395GHz ~ 2.49GHz / 2.51GHz ~ 2.605GHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 3.115GHz ~ 3.315GHz / 3.4GHz ~ 3.6GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 5.7GHz ~ 5.74GHz / 5.785GHz ~ 5.825GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
![]() |
|
Box | Active | Duplexer | 121MHz ~ 243MHz / 380MHz ~ 500MHz | - | - | - | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 1.85GHz ~ 1.91GHz / 1.93GHz ~ 1.99GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
![]() |
|
Box | Active | Diplexer | 2.2GHz ~ 2.3GHz / 2.025GHz ~ 2.12GHz | - | - | 10.0dB / 10.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 698MHz ~ 942MHz / 1.71GHz ~ 2.145GHz | - / 40.00dB | - / 50.00dB | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Diplexer | 806MHz ~ 824MHz / 851MHz ~ 869MHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Diplexer | 4.2GHz ~ 4.6GHz / 5.1GHz ~ 5.2GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 4.395GHz ~ 5.005GHz / 5.245GHz ~ 5.855GHz | - | - | 16.0dB / 16.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 880MHz ~ 915MHz / 925MHz ~ 960MHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 2.02GHz ~ 2.08GHz / 2.2GHz ~ 2.26GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 746MHz ~ 763MHz / 777MHz ~ 793MHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module |