Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | Mounting Type | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Box | Active | Duplexer | 806MHz ~ 824MHz / 851MHz ~ 869MHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 4.39GHz ~ 4.75GHz / 4.9GHz ~ 5.26GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 2.36GHz ~ 2.42GHz / 2.435GHz ~ 2.495GHz | - | - | 17.0dB / 17.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 769MHz ~ 775MHz / 799MHz ~ 805MHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 703MHz ~ 733MHz / 758MHz ~ 788MHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 2.41GHz ~ 2.49GHz / 7.29GHz ~ 7.41GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 806MHz ~ 894MHz / 902MHz ~ 960MHz | - | - | 20.0dB / 20.0dB | Chassis Mount | HEX In-Line Module | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 1.96GHz ~ 2.04GHz / 5.94GHz ~ 6.06GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 2.41GHz ~ 2.49GHz / 7.29GHz ~ 7.41GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 1.425GHz ~ 1.505GHz / 4.335GHz ~ 4.455GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 2.09GHz ~ 2.19GHz / 6.35GHz ~ 6.49GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 1.76GHz ~ 1.84GHz / 5.34GHz ~ 5.46GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Diplexer | 410MHz ~ 415MHz / 420MHz ~ 425MHz | - | - | 20.0dB / 20.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 452.5MHz ~ 457.475MHz / 462.5MHz ~ 467.745MHz | - | - | 19.0dB / 19.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Triplexer | 883MHz ~ 917MHz / 2.67GHz ~ 2.73GHz | - | - | 18.0dB / 18.0dB | Chassis Mount | Module | ||
![]() |
|
Box | Active | Duplexer | 1.85GHz ~ 1.91GHz / 1.93GHz ~ 1.99GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 33MHz ~ 180MHz / 190MHz ~ 3GHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 451.625MHz ~ 452.625MHz / 460.775MHz ~ 462.775MHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module | ||
|
|
Box | Active | Duplexer | 456.625MHz ~ 458.625MHz / 465.775MHz ~ 467.775MHz | - | - | 14.0dB / 14.0dB | Chassis Mount | Module | ||
![]() |
|
Box | Active | Diplexer | 1.75GHz ~ 2.1GHz / 2.2GHz ~ 2.275GHz | - | - | 15.0dB / 15.0dB | Chassis Mount | Module, SMA Connectors |