Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Process Side Connection | Control Side Connection | Control Side Cable Retainer | Positions / Poles | Features | Voltage - Rated | Current Rating (Per Contact) | Operating Temperature | Length | Width | Wire Gauge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 68 | - | 50V | 1 A | - | 6.181" (157.00mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
RIMD16 | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | - | - | Diode, LED, Relays | 24VDC | 4 A | -20°C ~ 55°C | 3.425" (87.00mm) | 11.535" (293.00mm) | 12-28 AWG | |
![]() |
|
Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Male | - | 25 | - | 48VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | - | 3.543" (90.00mm) | 12-28 AWG | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
VARIOFACE, FLKMS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 25 | - | 125V | 2.5 A | -20°C ~ 50°C | 2.657" (67.49mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 25 | Knife Disconnect, Label Holder, Test Sockets | 50V | 2 A | -20°C ~ 50°C | 4.980" (126.49mm) | 3.543" (90.00mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 37 | Fuses, LED | 24VDC | 500 mA | -40°C ~ 85°C | 7.244" (184.00mm) | 5.602" (142.29mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UMK | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - ELCO, Left | Jackscrew Socket | 56 | Label Holder | 30VDC | 1.5 A | -20°C ~ 50°C | 3.031" (77.00mm) | 5.760" (146.30mm) | 16-26 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UMK | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - ELCO, Right | Jackscrew Socket | 56 | Label Holder | 30VDC | 1.5 A | -20°C ~ 50°C | 3.031" (77.00mm) | 5.760" (146.30mm) | 16-26 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE COMPACT-LINE UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 50 | - | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 7.756" (197.00mm) | 1.772" (45.00mm) | 14-26 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, FLKMS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | - | Label Holder | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, UMKS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41612 Type E | Latches | 48 | Label Holder | 125VAC/DC | 4 A | -20°C ~ 50°C | 4.874" (123.80mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG |