Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Process Side Connection | Control Side Connection | Control Side Cable Retainer | Positions / Poles | Features | Voltage - Rated | Current Rating (Per Contact) | Operating Temperature | Length | Width | Wire Gauge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 14 | Fuses, Knife Disconnect, LED | 24VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | - | 2.146" (54.50mm) | 16-26 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UMKS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41612 Type F | Latches | 48 | - | 250VAC | 4 A | -20°C ~ 45°C | 4.429" (112.50mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 50 | Label Holder | 125V | 2.5 A | -20°C ~ 50°C | 5.760" (146.30mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 50 | Label Holder | 125VAC/DC | - | -20°C ~ 50°C | 5.760" (146.30mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male (4) | - | 40 | Label Holder | 24VDC | 100 mA | -20°C ~ 50°C | 4.252" (108.00mm) | 4.961" (126.01mm) | 14-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UMKS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41612 Type F | Latches | 48 | - | 250VAC/DC | 4 A | -20°C ~ 45°C | 4.429" (112.50mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, FLKMS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 25 | Label Holder | 125V | 2.5 A | - | 2.660" (67.56mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male (3) | Jackscrew Socket | 40 | Fuses, Label Holder, LED | 24VDC | 2 A | -20°C ~ 50°C | 6.417" (163.00mm) | 4.921" (124.99mm) | 14-24 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE, UMK | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - ELCO, Left | - | 38 | Label Holder | 25VAC, 60VDC | 1.5 A | -20°C ~ 50°C | 3.988" (101.30mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UMK | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - ELCO, Right | - | 38 | Label Holder | 25VAC, 60VDC | 1.5 A | -20°C ~ 50°C | 3.988" (101.30mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE, FLKMS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 25 | Label Holder | 125V | 2.5 A | - | 2.660" (67.56mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 50 | Label Holder | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 7.559" (192.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |