Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Capacitance Range | Adjustment Type | Voltage - Rated | Dielectric Material | Q @ Freq | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Operating Temperature | Mounting Type | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Top | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | 0.120" Dia (3.05mm) | 0.390" (9.91mm) | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Side | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | 0.120" Dia (3.05mm) | 0.400" (10.16mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Top | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | 0.120" Dia (3.05mm) | 0.400" (10.16mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Side | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | 0.120" Dia (3.05mm) | 0.400" (10.16mm) | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Top | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | - | 0.440" (11.18mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Top | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | 0.160" Dia (4.06mm) | 0.390" (9.91mm) | -65°C ~ 125°C | Panel Mount | General Purpose | |
|
|
A1_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 4pF | Top | 1000 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4000 @ 100MHz | 0.120" Dia (3.05mm) | 0.400" (10.16mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
BFC2 809 | Bulk | Active | 2.5 ~ 20pF | Top and Bottom | 200 V | - | - | 0.551" L x 0.453" W (14.00mm x 11.50mm) | 0.378" (9.60mm) | -40°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
BFC2 809 | Bulk | Active | 2.5 ~ 20pF | Top and Bottom | 200 V | - | - | 0.551" L x 0.453" W (14.00mm x 11.50mm) | 0.378" (9.60mm) | -40°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Giga-Trim® | Bulk | Active | - | - | - | Sapphire | 3000 @ 250MHz | 0.140" Dia (3.56mm) | 0.314" (7.98mm) | -65°C ~ 125°C | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |