Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Capacitance Range | Adjustment Type | Voltage - Rated | Dielectric Material | Q @ Freq | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Operating Temperature | Mounting Type | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A4 | Bulk | Active | 0.6 ~ 5pF | Top | 125 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2000 @ 100MHz | - | - | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
A4_HV | Bulk | Active | 0.6 ~ 5pF | Top | 500 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2000 @ 100MHz | - | - | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
A4 | Bulk | Active | 0.45 ~ 3pF | Side | 125 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 3000 @ 100MHz | - | - | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A4_HV | Bulk | Active | 0.45 ~ 3pF | Side | 500 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 3000 @ 100MHz | - | - | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A4 | Bulk | Active | 0.6 ~ 5pF | Side | 125 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2000 @ 100MHz | - | - | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A4_HV | Bulk | Active | 0.6 ~ 5pF | Side | 500 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2000 @ 100MHz | - | - | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A1 | Bulk | Active | 0.45 ~ 3 pF | Top | 125 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 3000 @ 100MHz | 0.150" Dia (3.81mm) | 0.225" (5.72mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | |
|
|
BFC2 809 | Bulk | Active | 7 ~ 100pF | Top and Bottom | 200 V | - | - | 0.551" L x 0.453" W (14.00mm x 11.50mm) | 0.378" (9.60mm) | -40°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
![]() |
|
Bulk | Active | 1 ~ 14pF | Top | 125 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 3000 @ 100MHz | 0.250" Dia (6.35mm) | 0.480" (12.19mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
A | Bulk | Active | 1 ~ 10pF | Top | 250 V | Air | 5000 @ 100MHz | 0.250" Dia (6.35mm) | 0.500" (12.70mm) | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A | Bulk | Active | 1 ~ 5pF | Top | 250 V | Air | 3000 @ 100MHz | 0.300" Dia (7.62mm) | 0.980" (24.89mm) | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A | Bulk | Active | 1 ~ 10pF | Top | 250 V | Air | 5000 @ 100MHz | 0.300" Dia (7.62mm) | 0.480" (12.19mm) | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
A | Bulk | Active | 1 ~ 10pF | Top | 250 V | Air | 5000 @ 100MHz | 0.300" Dia (7.62mm) | 0.480" (12.19mm) | -65°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
A | Bulk | Active | 1 ~ 5pF | Top | 125 V | Air | 5000 @ 100MHz | 0.300" Dia (7.62mm) | 0.480" (12.19mm) | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | Sealed |