Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Form | Number of Poles | Voltage - Continuous Operating (Max) (MCOV) | Current - Discharge (Nom) (8/20µS) | Current - Discharge (Max) (8/20µS) | Current - Short Circuit Rating (SCRR) | Voltage - Protection Rating (VPR) | Voltage - Protection Level (VP) (2416) | Operating Temperature | Features | Mounting Type | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected | Free Hanging | cURus | |
![]() |
|
Box | Active | - | Module Only | 1 | 200V | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | DIN Rail | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | Module Only | 1 | 200V | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | DIN Rail | - | ||
![]() |
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 550V | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected | Free Hanging | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 550V | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected | Free Hanging | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
![]() |
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
![]() |
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 320V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 550V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 550V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 550V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
|
|
Hardwired | Box | Active | - | Module Only | 1 | 550V | 10 kA | 25 kA | - | - | - | -40°C ~ 70°C | Thermally Protected, Visual Life Indicator | Chassis Mount | cURus | |
![]() |
|
Box | Active | - | Base + Module | 1 | 8VDC | 5 kA | 20 kA | - | - | 20 V | -40°C ~ 85°C | - | DIN Rail | EAC, UL | ||
|
|
Box | Active | - | Base + Module | 1 | 170VDC | 5 kA | 20 kA | - | - | 220 V | -40°C ~ 85°C | - | DIN Rail | EAC, UL | ||
|
|
Box | Active | - | Base + Module | 1 | 170VDC | 5 kA | 10 kA | - | - | 220 V | -40°C ~ 85°C | - | DIN Rail | UL | ||
|
|
Box | Active | - | Base + Module | 1 | 53VDC | 5 kA | 20 kA | - | - | 70 V | -40°C ~ 85°C | - | DIN Rail | UL |